Wyszukiwanie
   tu jesteś:  » strona główna  » pobierz  » katalogi części
Pobierz Prospekty maszyn Instrukcje obsługi Katalogi części Tapety Galeria zdjęć

Katalogi części


Katalogi części są do pobrania w formacie PDF. Do odczytywania plików w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony: www.adobe.com/pl/ Jeżeli nie możecie znaleźć Państwo pożądanego pliku lub macie trudności z jego pobraniem prosimy o kontakt z administratorem strony - admin@lemken.com.pl

Orka


Plik Typ maszyny Nr katalogowy Język Pojemność pliku Pobierz
   EurOpal 5 175 1660 832 kb
   EurOpal 5 HX 175 1684 1.77 mb
   EurOpal 6 175 1662 1.97 mb
   EurOpal 7 175 1571 1.71 mb
   EurOpal 7 X 175 1572 2.48 mb
   EurOpal 8 175 1590 2.37 mb
   EurOpal 9 175 1628 1.22 mb
   VariOpal 5 175 1725 2.75 mb
   VariOpal 7 175 1719 1.13 mb
   VariOpal 7 X 175 1720 2.74 mb
   VariOpal 8 175 1728 2.15 mb
   VariOpal 8 X 175 1729 2.40 mb
   VariOpal 9 175 1731 2.99 mb
   VariOpal 9 X 175 1732 2.91 mb
   EuroDiamant 8 175 1586 1.32 mb
   EuroDiamant 10 175 1748 1.43 mb
   EuroDiamant 10 X 175 1750 754 kb
   VariDiamant 10 175 1749 2.09 mb
   VariDiamant 10 X 175 1751 2.46 mb
   EuroTitan 10 175 1752 1.75 mb
   EuroTitan 10 X 175 1753 2.68 mb
   VariTitan 10 175 1704 2.95 mb
   VariTurmalin 10 175 1762 930 kb
   VariTurmalin 10 X 175 1768 1.05 mb
   VariTansanit 8 i 8T 175 1877 2.37 mb

Rekonsolidacja gleby


Plik Typ maszyny Nr katalogowy Język Pojemność pliku Pobierz
   FixPack 175 1592 768 kb
   VarioPack 80 DP 70 175 1565 471 kb
   VarioPack 110 DP 70 175 1562 464 kb
   VarioPack 110 DP 90 175 1563 304 kb
   VarioPack 110 EP 90 175 1564 293 kb
   VarioPack 110 FEP K 700 175 1688 286 kb
   VarioPack S 110 DP 70 175 1559 296 kb

Siew


Plik Typ maszyny Nr katalogowy Język Pojemność pliku Pobierz
   Saphir 7/300 175 1713 3.36 mb
   Saphir 7/400 175 1714 4.01 mb
   Solitair 8/300 175 1788 2.10 mb
   Solitair 8/400 175 1800 4.21 mb
   Solitair 9/300 175 1736 2.72 mb
   Solitair 9/400 175 1737 5.24 mb
   Solitair 9/400 K 175 1739 5.03 mb
   Solitair 9/400 KA 175 1743 4.66 mb
   Solitair 9/450 K 175 1740 4.61 mb
   Solitair 9/500 K 175 1741 3.86 mb
   Solitair 9/500 KA 175 1745 2.62 mb
   Solitair 9/600 K 175 1742 5.05 mb
   Solitair 9/600 KA 175 1735 5.47 mb
   Solitair 10/600 K 175 1759 2.24 mb
   Solitair 12/800 K 175 1785 1.70 mb
   Solitair 12/900 K 175 1786 3.06 mb
   Solitair 12/1000 K 175 1787 3.72 mb
   Solitair 12/1200 K 175 1758 1.77 mb
   Compact-Solitair 9/300 H 175 1880 5.43 mb
   Compact-Solitair 9/400 H 175 1881 6.42 mb
   Compact-Solitair 9/400 HD 175 1904 5.46 mb

Przygotowanie zasiewu


Plik Typ maszyny Nr katalogowy Język Pojemność pliku Pobierz
   Quarz 7/250 175 1709 2.26 mb
   Quarz 7/250 F 175 1782 1.17 mb
   Quarz 7/300 175 1780 2.86 mb
   Quarz 7/300 F 175 1783 1.30 mb
   Quarz 7/400 175 1781 2.58 mb
   Quarz 7/400 F 175 1784 1.29 mb
   Quarz 7/400 K 175 1829 2.73 mb
   Quarz 7/400 KA 175 1832 3.67 mb
   Quarz 7/500 K 175 1830 2.76 mb
   Quarz 7/500 KA 175 1833 3.75 mb
   Quarz 7/600 K 175 1831 2.80 mb
   Zirkon 7/250 175 1630 2.71 mb
   Zirkon 7/300 175 1631 3.92 mb
   Zirkon 7/400 175 1632 2.72 mb
   Zirkon 9/300 175 1633 1.50 mb
   Zirkon 9/400 175 1634 2.89 mb
   Zirkon 9/600 K 175 1692 1.43 mb
   Zirkon 10/300 175 1789 2.78 mb
   Zirkon 10/400 175 1790 2.84 mb
   Zirkon 10/400 K 175 1792 1.30 mb
   Zirkon 10/400 KA 175 1796 3.62 mb
   Zirkon 10/450 175 1791 2.63 mb
   Zirkon 10/450 K 175 1793 1.34 mb
   Zirkon 10/450 KA 175 1797 3.21 mb
   Zirkon 10/500 K 175 1794 1.37 mb
   Zirkon 10/500 KA 175 1798 3.37 mb
   Zirkon 10/600 K 175 1795 1.40 mb
   Zirkon 10/600 KA 175 1799 3.27 mb
   System-Korund 300 L 175 1612 1.73 mb
   System-Korund 450 L 175 1616 1.42 mb
   System-Korund 600 L 175 1618 1.45 mb
   System-Korund 750 K i L 175 1620 2.54 mb
   System-Korund 900 K 175 1621 1.42 mb
   System-Korund 900 L 175 1621 1.71 mb
   System-Kompaktor S 300 175 1803 1.64 mb
   System-Kompaktor S 400 175 1804 1.54 mb
   System-Kompaktor K 450 175 1806 1.84 mb
   System-Kompaktor K 450 A 175 1809 3.97 mb
   System-Kompaktor K 500 175 1807 1.93 mb
   System-Kompaktor K 500 A 175 1810 4.33 mb
   System-Kompaktor K 600 175 1808 1.84 mb
   System-Kompaktor K 600 A 175 1811 2.23 mb
   System-Kompaktor-Gigant 800 175 1801 1.75 mb
   System-Kompaktor-Gigant 1000 175 1800 1.51 mb

Uprawa ścierniska


Plik Typ maszyny Nr katalogowy Język Pojemność pliku Pobierz
   Heliodor 8/300 175 1855 3.63 mb
   Heliodor 8/400 175 1869 3.11 mb
   Heliodor 8/400 K 175 1861 3.42 mb
   Heliodor 8/400 KA 175 1872 5.75 mb
   Heliodor 8/500 K 175 1870 3.49 mb
   Heliodor 8/500 KA 175 1873 5.97 mb
   Heliodor 8/600 K 175 1871 3.68 mb
   Heliodor 8/600 KA 175 1874 5.94 mb
   Karat 9/500 KUA 175 1890 3.84 mb
   Rubin 9/250 U 175 1754 1.70 mb
   Rubin 9/300 U Combi-Liner 175 1822 1.13 mb
   Rubin 9/400 U Combi-Liner 175 1823 1.12 mb
   Rubin 9/300 U 175 1776 1.96 mb
   Rubin 9/400 U 175 1777 2.06 mb
   Rubin 9/400 KU 175 1755 2.47 mb
   Rubin 9/400 KUA 175 1756 2.26 mb
   Rubin 9/450 KU 175 1774 2.14 mb
   Rubin 9/450 KUA 175 1775 2.02 mb
   Rubin 9/500 KU 175 1770 2.68 mb
   Rubin 9/500 KUA 175 1772 5.02 mb
   Rubin 9/600 KU 175 1771 2.89 mb
   Rubin 9/600 KUA 175 1773 4.13 mb
   Smaragd 7/260 175 1646 3.30 mb
   Smaragd 7/300 175 1647 776 kb
   Smaragd 9/300 175 1637 2.83 mb
   Smaragd 9/400 175 1578 2.79 mb
   Smaragd 9/400 K 175 1579 3.14 mb
   Smaragd 9/450 K 175 1608 2.91 mb
   Smaragd 9/500 K 175 1580 3.12 mb
   Smaragd 9/600 K 175 1581 1.80 mb
   Smaragd 9/600 KA 175 1700 4.92 mb
   Thorit 8/300 175 1767 1.16 mb
   Thorit 8/400 175 1769 2.04 mb
   Thorit 9/400 K 175 1812 1.30 mb
   Thorit 9/400 KA 175 1838 1.92 mb
   Thorit 9/450 K 175 1813 1.33 mb
   Thorit 9/500 K 175 1814 1.33 mb
   Thorit 9/500 KA 175 1839 1.95 mb
   Thorit 9/600 K 175 1815 1.32 mb
   Thorit 9/600 KA 175 1840 1.93 mb
   Gigant 800 175 1582 990 kb
   Gigant 800 S Rubin 175 1779 2.11 mb
   Gigant 800 Smaragd 175 1670 1.94 mb
   Gigant 1000 175 1701 1.21 mb
   Gigant 1000 Smaragd 175 1703 474 kb
   Topas 140 175 1527 1.26 mb
   Topas 140-A 175 1560 776 kb
   Dolomit 9 175 1761 374 kb
   Achat 9/400 KA 175 1835 1.62 mb
   Achat 9/500 KA 175 1836 1.61 mb
   Achat 9/600 KA 175 1837 1.61 mb

Ochrona roślin


Plik Typ maszyny Nr katalogowy Język Pojemność pliku Pobierz
   Primus i Albatros 175 1856 8.18 mb

CofnijGóra stronyStrona główna